rsml.med.by
республиканская научная
медицинская библиотека
Новости
-
Уважаемые пользователи!
С целью улучшения Вашего обслуживания ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» проводит исследование Ваших потребностей в открытых источниках научной информации по медицине в интернете
далее >>
Информационно-справочный каталог «Здравоохранение Беларуси 2010-2011. Учреждения, услуги и товары. Кто есть кто»
Принимаются заявки на размещение информации в каталоге далее >>
В отделе электронных информационных ресурсов открыт доступ к базам данных, доступных через Виртуальный Читальный Зал Национальной библиотеки Беларуси
далее >>
Опрос
|
Платные услуги
Государственного учреждения "Республиканская научная медицинская библиотека"
Прейскурант: .doc: 125kb | .zip: 14.1 kb
Договор на оказание библиотечно-информационных услуг: .doc: 71kb | .zip: 13kb
Дополнительную информацию можно получить в отделе библиотечного маркетинга и рекламы:
комн. 237, 238
тел.: 205 48 36
понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00
пятница: с 10.00 до 16.00
суббота, воскресенье - выходные дни
Цены зарегистрированы Министерством здравоохранения Республики Беларусь и утверждены приказом директора ГУ РНМБ
Договор на оказание библиотечно-информационных услуг: .doc: 71kb | .zip: 13kb
Дополнительную информацию можно получить в отделе библиотечного маркетинга и рекламы:
комн. 237, 238
тел.: 205 48 36
понедельник - четверг: с 10.00 до 17.00
пятница: с 10.00 до 16.00
суббота, воскресенье - выходные дни
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Отдел исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
| Библиографические и информационные услуги | • Зал справочной и нормативно-правовой информации • Зал каталогов |
||
| Составление библиографических списков | |||
| Составление библиографических списков на русском языке | |||
| 1-10 библиографических описаний | Библиографическое описание | 11 890 |
|
| 11 - 50 библиографических описаний | Библиографическое описание | 50 590 |
|
| 51 – 100 библиографических описаний | Библиографическое описание | 99 870 |
|
| Составление библиографических списков на иностранных языках | |||
| 1-10 библиографических описаний | Библиографическое описание | 14 030 |
|
| 11 - 50 библиографических описаний | Библиографическое описание | 61 680 |
|
| 51 – 100 библиографических описаний | Библиографическое описание | 121 090 |
|
| Редактирование библиографических описаний | |||
| Редактирование библиографических описаний на бумажном носителе | |||
| 1 - 50 библиографических описаний | Библиографическое описание | 10 030 |
|
| 51 – 100 библиографических описаний | Библиографическое описание | 18 320 |
|
| 101 - 200 библиографических описаний | Библиографическое описание | 34 870 |
|
| 201 - 300 библиографических описаний |
Библиографическое описание | 51 430 |
|
| 301 - 400 библиографических описаний |
Библиографическое описание | 67 980 |
|
| 401 - 500 библиографических описаний | Библиографическое описание | 84 540 |
|
| Редактирование библиографических описаний на электронном носителе | |||
| 1 - 50 библиографических описаний | Библиографическое описание | 12 120 |
|
| 51 – 100 библиографических описаний | Библиографическое описание | 22 470 |
|
| 101 – 200 библиографических описаний | Библиографическое описание | 41 340 |
|
| 201 – 300 библиографических описаний | Библиографическое описание | 63 900 |
|
| 301 –400 библиографических описаний | Библиографическое описание | 91 970 |
|
| 401 – 500 библиографических описаний | Библиографическое описание | 105 330 |
|
| Уточнение библиографических сведений об издании | • Зал справочной и нормативно-правовой информации • Зал каталогов |
||
| Уточнение библиографических сведений об издании на бумажном носителе | |||
| 1 - 50 библиографических описаний | Библиографическое описание | 37 170 |
|
| 51 – 100 библиографических описаний | Библиографическое описание | 72 120 |
|
| 101 – 200 библиографических описаний | Библиографическое описание | 142 030 |
|
| Группировка библиографиче-ских описаний в списке на электронном носителе | Список | 900 |
|
| Выполнение адресных библиографических справок | Документ | 620 |
• Зал каталогов • Зал иностранной литературы |
| Выполнение тематических библиографических справок по электронному каталогу, русскоязычным библиографическим базам данных (10 библиографиче-ских описаний) | Библиографическое описание | 5 050 |
• Зал каталогов |
| Тематический подбор документов | • Зал выдачи лите-ратуры • Зал открытого доступа |
||
| Тематический подбор документов в фонде библиотеки | |||
| 1 документ | Документ | 1 850 |
|
| 10 документов | Документ | 8 320 |
|
| 20 документов | Документ | 15 500 |
|
| Тематический подбор документов по нормативно-правовым базам | • Зал справочной и нормативно-правовой инфор-мации | ||
| 1 документ | Документ | 1 300 |
|
| 10 документ | Документ | 7 710 |
|
| 20 документ | Документ | 14 830 |
|
| Проведение выездной выставки новых поступлений | • Отдел обслуживания •Отдел библиотеч-ного маркетинга и рекламы |
||
| Организация выставки (50 документов) | Выставка | 45 820 |
|
| Организация выставки (1 час) | 4 415 |
||
| Проведение выездной тематической выставки | |||
| Организация выставки (50 документов) | Выставка | 79 543 |
|
| Организация выставки (1 час) | 4 415 |
||
| Индексирование научных статей и других работ по УДК, ББК | Документ | 1 170 |
• Отдел каталоги-зации документов |
| Проведение обучающих семинаров по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки (каталогами, базами данных) (1 час) | Семинар | 5 770 |
• Зал каталогов |
| Поиск информации в базах данных | • Зал каталогов • Зал иностранной литературы |
||
| Русскоязычных | Запрос/тема | 1 540 |
|
| Англоязычных | Запрос/тема | 2 690 |
|
| Поиск информации в сети Интернет | Запрос/час | 5 430 |
|
| Обслуживание документами и копиями | • Зал выдачи литературы | ||
| Ксерокопирование | Страница А4 | 180 |
|
| Выдача документов по межбиблиотечному абонементу юридическим лицам | Документ | 300 |
|
| Выдача документов из фонда читального зала с момента закрытия библиотеки до времени открытия и на выходные дни | Документ | 500 |
|
| Сканирование | • Зал каталогов • Отдел библиотечного маркетинга и рекламы |
||
| Сканирование | Страница А4 | 330 |
|
| Сканирование и распознавание | Страница А4 | 460 |
|
| Редактирование результатов сканирования | Страница А4 | 670 |
|
| Распечатка информации на принтере | • Отдел библиотечного маркетинга и рекламы | ||
| Распечатка информации на черно-белом принтере | Страница А4 | 250 |
|
| Распечатка информации на цветном принтере | Страница А4 | 370 |
|
| Передача информации по электронной почте | Сообщение | 480 |
• Зал каталогов • Зал иностранной литературы • Отдел библиотечного маркетинга и рекламы |
| Запись информации на электронные носители | |||
| На CD-R/CD-RW (Мб) | Мб | 690 |
|
| На CD-R/CD-RW | Каждый последующий полный / неполный Мб | 30 |
|
| На дискету: | |||
| Со стоимостью дискеты | Файл | 1 300 |
|
| Без стоимости дискеты | Файл | 390 |
|
| Переводческие услуги | • Зал иностранной литературы | ||
| Письменный перевод с английского, немецкого языков на русский язык | Авторский лист | 153 990 |
|
| Письменный перевод с русского языка на английский, немецкий языки | Авторский лист | 190 770 |
|
| Прочие услуги | • Отдел библиотечного маркетинга и рекламы •Зал иностранной литературы |
||
| Библиографический указатель «Новые медицинские издания» | Номер | 8 560 |
|
| Создание графиков, диаграмм | Иллюстрация | 4 020 |
|
| Набор текста на ПВЭМ | |||
| Набор текста на ПВЭМ на русском, белорусском языках | Авторский лист | 21 660 |
|
| Набор текста на ПВЭМ на английском, немецком языках | Авторский лист | 28 490 |
|
| Проведение экскурсий по библиотеке (1 час) | Экскурсия | 8 900 |
|
Цены зарегистрированы Министерством здравоохранения Республики Беларусь и утверждены приказом директора ГУ РНМБ
О библиотеке
Информация для пользователей
Музей истории медицины Беларуси
Ссылки
- Официальный сайт Президента РБ
- Министерство здравоохранения РБ
- Совет Министров РБ
- Здравоохранение и медицинская наука Беларуси
- Интернет-каталог организаций и специалистов “Здравоохранение Беларуси”
- Информационно-справочная служба о наличии медицинских товаров в аптеках г. Минска
- Республиканские библиотеки
- Областные библиотеки
- Вузовские библиотеки
- Публичные библиотеки
- Информационные центры
Беларуси - Электронные библиотеки
- Информационные ресурсы России
- Библиотеки других стран
- Патентная информация
